2019 Remodeling Revenue | N/A | |
---|---|---|
2019 Gross Sale | N/A | |
2019 Jobs | N/A | |
2020 Expected Revenue | N/A | |
Primary Focus | Improvement/replacement |
ABOUT THE COMPANY
Conshohocken, Pa. | |
https://yeureka.com | |
Asaf Shaposhnick, Chief Sales Officer | |
Year Founded: 2017 | |
2019 Remodeling Revenue | N/A | |
---|---|---|
2019 Gross Sale | N/A | |
2019 Jobs | N/A | |
2020 Expected Revenue | N/A | |
Primary Focus | Improvement/replacement |
Conshohocken, Pa. | |
https://yeureka.com | |
Asaf Shaposhnick, Chief Sales Officer | |
Year Founded: 2017 | |